TOP

Dit zijn de 50 meest waardevolle modemerken van 2018

Elk jaar is er aantal merkadviesbureaus dat een lijst samenstelt met de waardevolste merken ter wereld. Dit keer is dat Brand Finance. Textilia pikt de modemerken er voor je uit. Europa doet het goed, met 8 modemerken in de top 10. Maar de nummer 1 van de lijst komt uit de Verenigde Staten, dat dan weer wel.

Het merkadviesbureau Brand Finance stelt elk jaar een lijst samen van de meest waardevolle modemerken, de Brand Finance Apparel 50 2018. Daarvoor kijkt het bureau naar verschillende factoren, waaronder de omzet, maar ook de emotionele binding van consumenten met het merk.. 

Dit is de top 50 van 2018

 

Plek 2018 2017 Merk Land van herkomst Merkwaarde 2018 in miljard dollar
1 1 Nike Verenigde Staten 28,030
2 2 H&M Zweden 18,959
3 3 Zara Spanje 17,453
4 4 Adidas Duitsland 14,295
5 7 Hermès Frankrijk 11,333
6 6 Louis Vuitton Frankrijk 10,487
7 10 Cartier Frankrijk 9,805
8 9 Gucci Italië 8,594
9 5 Uniqlo Japan 8,099
10 8 Rolex Zwitserland 6,360
11 14 Coach Verenigde Staten 6,189
12 11 Victoria’s Secret Verenigde Staten 6,163
13 13 Chow Tai Fook China 5,014
14 15 Tiffany & Co. Verenigde Staten 4,687
15 16 Burberry Groot-Brittanië 4,587
16 26 Christian Dior Frankrijk 4,035
17 22 Polo Ralph Lauren Verenigde Staten 4,000
18 18 Prada Italië 3,838
19 12 Under Armour Verenigde Staten 3,753
20 20 Armani Italië 3,540
21 30 Puma Duitsland 3,347
22 23 Ray-Ban Italië 3,287
23 21 Omega Zwitserland 3,197
24 19 The North Face Verenigde Staten 3,121
25 24 Pandora Denemarken 3,014
26 17 Michael Kors Verenigde Staten 2,770
27 25 Tommy Hilfiger Verenigde Staten 2,669
28 33 Anta China 2,631
29 28 Old Navy Verenigde Staten 2,300
30 39 Bulgari Italië 2,243
31 37 Bershka Spanje 2,242
32 32 Calvin Klein Verenigde Staten 2,229
33 31 Levi’s Verenigde Staten 2,229
34 34 Primark / Penneys Ierland 2,149
35 Moncler Italië 2,095
36 29 Boss Duitsland 2,016
37 27 GAP Verenigde Staten 2,003
38 42 Ferragamo Italië 1,989
39 50 Saint Laurent Frankrijk 1,887
40 43 Bottega Veneta Italië 1,829
41 Valentino Italië 1,806
42 35 Skechers Verenigde Staten 1,624
43 38 Swatch Zwitserland 1,609
44 TAG Heuer Zwitserland 1,550
45 40 Timberland Verenigde Staten 1,419
46 44 Massimo Dutti Spanje 1,396
47 Reebok Groot-Brittanië 1,336
48 Woolworths Zuid-Afrika 1,296
49 Stradivarius Spanje 1,287
50 Pull and Bear Spanje 1,285